
NaturWert Bio Haferflocken Grossblatt 500g

Details
Beschreibung | Diese Haferflocken grob sind ein wertvoller Beitrag zu Ihrer ausgewogenen Ernährung und vielseitig verwendbar. Mit ihrem mild-nussigen Geschmack eignen sich Haferflocken grob bestens zur Zubereitung von leckeren Müslis mit Biss sowie als kernige Füllung für Gemüsegerichte. |
Haltbarkeit & Lagerung | Wärmegeschützt und trocken lagern. |
Verpackungsart | Beutel / Tüte |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Bio | Ja |
ohne Gentechnik | Ja |
EU Bio Siegel | Ja |
Herkunftsland | Deutschland |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 60 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502111551 |
Nährwerte
Haferflocken grob.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1492 kJ |
Brennwert in kcal | 354 kcal |
Fett | 6.9 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
Kohlenhydrate | 57.0 g |
Zucker | 1.0 g |
Eiweiß | 11.0 g |
Salz | 0.01 g |
Ballaststoffe | 11.0 g |
Zutaten und Allergene
Haferflocken grob. | HAFERFLOCKEN, Vollkorn. |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Nein |
Milch | Nein |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

NaturWert Bio Large oatmeal leaf 500g

Details
description | These coarse oatmeal are a valuable contribution to your balanced diet and can be used in many ways. With their mild, nutty taste, oat flakes are ideal for the preparation of delicious muesli with a bite and as a hearty filling for vegetable dishes. |
Shelf life & storage | Store dry and protected from heat. |
Packaging type | Pouch / bag |
Packaging form | Prepackaged |
Bio | Yes |
without genetic technology | Yes |
EU organic seal | Yes |
Country of origin | Germany |
durability | Stable for at least 60 days unopened |
item number | 4502111551 |
Nutritional values
Coarse oatmeal.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1492 kJ |
Calorific value in kcal | 354 kcal |
fat | 6.9 g |
saturated fat | 1.4 g |
carbohydrates | 57.0 g |
sugar | 1.0 g |
protein | 11.0 g |
salt | 0.01 g |
Fiber | 11.0 g |
Ingredients and allergens
Coarse oatmeal. | OAT FLAKES, whole grain. |
cereals containing gluten | Yes |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | No |
milk | No |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

NaturWert 바이오 큰 오트밀 잎 500g

자세한 사항은
묘사 | 이 거친 오트밀은 당신의 균형 잡힌 식단에 귀중한 기여를 하며 다양한 방법으로 사용될 수 있다. 부드럽고 고소한 맛이 돋보이는 귀리빙수는 한입에 맛있는 뮤즐리를 준비하기에 제격이자 채소 요리를 위한 푸짐한 필링으로 제격이다. |
유통기한 & 보관 | 건조하게 보관하고 열로부터 보호해라. |
포장 종류 | 파우치/가방 |
포장 양식 | 미리 포장되어 있어 |
바이오 | 응 |
유전 기술 없이 | 응 |
유럽 연합 유기농 물개 | 응 |
원산지 | 독일 |
내구성 | 개봉하지 않은 채로 최소 60일간 안정 |
아이템 번호 | 4502111551 |
영양 가치
투박한 오트밀.
건조 제품의 영양 정보
영양 정보 | 각각 100g |
케냐의 칼로리 가치 | 1492kJ |
캘리포니아 캘리포니아의 칼로리 가치 | 354 킬로칼로리 |
지방 | 6.9g |
포화 지방 | 1.4g |
탄수화물 | 57.0g |
설탕 | 1.0g |
단백질 | 11.0g |
소금 | 0.01g |
섬유 | 11.0g |
성분과 알레르기 유발 물질
투박한 오트밀. | 귀리 가루, 통밀. |
글루텐이 함유된 시리얼 | 응 |
갑각류 | 아니 |
닭알 | 아니 |
물고기 | 아니 |
땅콩 | 아니 |
콩 | 아니 |
우유 | 아니 |
땅콩 | 아니 |
셀러리 | 아니 |
겨자 | 아니 |
참깨 | 아니 |
이산화황과 설핏 | 아니 |
루핀스 | 아니 |
몰러스 | 아니 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com