
Kinder Cards Kekswaffel mit Milch und Kakao

Details
Beschreibung | Die beiden Waffeln, eine davon mit Kakao, sind so hauchdünn und knusprig. Mit ihrer überraschend cremigen Milch- und Kakaofüllung bieten sie ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Die beiden knusprigen Waffeln umschließen die cremige Milch- und Kakaofüllung - für handlichen Genuss das ganze Jahr. Ohne Farb- und Konservierungsstoffe. |
Haltbarkeit & Lagerung | Kühl und trocken aufbewahren. |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 44 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502022019 |
Nährwerte
Waffel-Spezialität gefüllt mit feiner Magermilchcreme (41,5%) und Kakaocreme (38%).
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 2157 kJ |
Brennwert in kcal | 516 kcal |
Fett | 26,9 g |
gesättigte Fettsäuren | 12,9 g |
Kohlenhydrate | 55,5 g |
Zucker | 43,0 g |
Eiweiß | 11,9 g |
Salz | 0,438 g |
Zutaten und Allergene
Waffel-Spezialität gefüllt mit feiner Magermilchcreme (41,5%) und Kakaocreme (38%). | MAGERMILCHPULVER (28%), Zucker, Palmöl, WEIZENMEHL (15,5%), fettarmer Kakao (4%), Sonnenblumenöl, Emulgator Lecithine (SOJA), Salz, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Vanillin. Kann HASELNÜSSE enthalten. |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Ja |
Milch | Ja |
Schalenfrüchte | Ja |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Kinder Cards biscuit waffle with milk and cocoa

Details
description | Die beiden Waffeln, eine davon mit Kakao, sind so hauchdünn und knusprig. Mit ihrer überraschend cremigen milk- und Kakaofüllung bieten sie ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Die beiden knusprigen Waffeln umschließen die cremige milk- und Kakaofüllung - für handlichen Genuss das ganze Yeshr. Ohne Farb- und Konservierungsstoffe. |
Shelf life & storage | Keep cool and dry. |
Packaging type | carton |
Packaging form | Prepackaged |
durability | Stable for at least 44 days unopened |
item number | 4502022019 |
Nutritional values
Waffle specialty filled with fine skimmed milk cream (41.5%) and cocoa cream (38%).
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 2157 kJ |
Calorific value in kcal | 516 kcal |
fat | 26.9 g |
saturated fat | 12.9 g |
carbohydrates | 55.5 g |
sugar | 43.0 g |
protein | 11.9 g |
salt | 0.438 g |
Ingredients and allergens
Waffle specialty filled with fine skimmed milk cream (41.5%) and cocoa cream (38%). | MAGERMILCHPULVER (28%), sugar, Palmöl, WEIZENMEHL (15,5%), fettarmer Kakao (4%), Sonnenblumenöl, Emulgator Lecithine (SOJA), salt, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Vanillin. Kann HASELNÜSSE enthalten. |
cereals containing gluten | Yes |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | Yes |
milk | Yes |
Nuts | Yes |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

킨더 카드 비스킷 와플 우유 및 코코아

자세한 사항은요
설명입니다 | Die beiden Waffeln, eine davon mit Kakao, sind so hauchdünn und knusprig. Mit ihrer überraschend cremigen 우유요- und Kakaofüllung bieten sie ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Die beiden knusprigen Waffeln umschließen die cremige 우유요- und Kakaofüllung - für handlichen Genuss das ganze 네. 그렇습니다hr. Ohne Farb- und Konservierungsstoffe. |
유통기한과 보관기한이 있습니다 | 서늘하고 건조한 상태를 유지하세요. |
포장형이에요 | 카톤이요 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 채로 최소 44일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502022019 |
영양가가 높아요
얇은 스키머 밀크 크림(41.5%)과 코코아 크림(38%)으로 채워진 와플 전문점입니다.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 2157킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 516킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 26.9g입니다 |
포화지방입니다 | 12.9g입니다 |
탄수화물입니다 | 55.5g입니다 |
설탕이요 | 43.0g입니다 |
단백질입니다 | 11.9g입니다 |
소금이요 | 0.438g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
얇은 스키머 밀크 크림(41.5%)과 코코아 크림(38%)으로 채워진 와플 전문점입니다. | MAGERMILCHPULVER (28%), 설탕이요, Palmöl, WEIZENMEHL (15,5%), fettarmer Kakao (4%), Sonnenblumenöl, Emulgator Lecithine (SOJA), 소금이요, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Vanillin. Kann HASELNÜSSE enthalten. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 네. 그렇습니다 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 네. 그렇습니다 |
우유요 | 네. 그렇습니다 |
견과류입니다 | 네. 그렇습니다 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com