
Kinder Bueno

Details
Beschreibung | Kinder Bueno schmeckt wunderbar knusprig und cremig zugleich - der Riegel für wahre Genießer. Das Besondere an Kinder Bueno ist seine zarte Knusperhülle, gefüllt mit einer raffinierten Milch-Haselnuss-Creme und außen umhüllt von feinster Milch- und einem Hauch Zartbitter-Schokolade. Ohne künstliche Farbstoffe und Konservierungsstoffe. |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 45 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502030242 |
Nährwerte
Waffel mit feiner Milchhaselnusscreme-Füllung (54%), überzogen mit Milchschokolade.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 2384 kJ |
Brennwert in kcal | 572 kcal |
Fett | 37,3 g |
gesättigte Fettsäuren | 17,3 g |
Kohlenhydrate | 49,5 g |
Zucker | 41,2 g |
Eiweiß | 8,6 g |
Salz | 0,272 g |
Zutaten und Allergene
Waffel mit feiner Milchhaselnusscreme-Füllung (54%), überzogen mit Milchschokolade. | Milchschokolade 31,5% (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Zucker, Palmöl, WEIZENMEHL, HASELNÜSSE (10,8%), MAGERMILCHPULVER, VOLLMILCHPULVER, Halbbitterschokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (SOJA), Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumcarbonat; Salz, Vanillin. Gesamtmilchbestandteile im Produkt 19,5%. |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Ja |
Milch | Ja |
Schalenfrüchte | Ja |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Kinder Well

Details
description | Kinder Bueno schmeckt wunderbar knusprig und cremig zugleich - der Riegel für wahre Genießer. Das Besondere an Kinder Bueno ist seine zarte Knusperhülle, gefüllt mit einer raffinierten milk-Haselnuss-Creme und außen umhüllt von feinster milk- und einem Hauch Zartbitter-Schokolade. Ohne künstliche Farbstoffe und Konservierungsstoffe. |
Packaging type | carton |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | durable |
durability | Stable for at least 45 days unopened |
item number | 4502030242 |
Nutritional values
Wafer with a fine milk hazelnut cream filling (54%), coated with milk chocolate.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 2384 kJ |
Calorific value in kcal | 572 kcal |
fat | 37.3 g |
saturated fat | 17.3 g |
carbohydrates | 49.5 g |
sugar | 41.2 g |
protein | 8.6 g |
salt | 0.272 g |
Ingredients and allergens
Wafer with a fine milk hazelnut cream filling (54%), coated with milk chocolate. | milkschokolade 31,5% (sugar, Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), sugar, Palmöl, WEIZENMEHL, HASELNÜSSE (10,8%), MAGERMILCHPULVER, VOLLMILCHPULVER, Halbbitterschokolade (sugar, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (SOJA), Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumcarbonat; salt, Vanillin. Gesamtmilchbestandteile im Produkt 19,5%. |
cereals containing gluten | Yes |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | Yes |
milk | Yes |
Nuts | Yes |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

킨더 부에노

자세한 사항은요
설명입니다 | Kinder Bueno schmeckt wunderbar knusprig und cremig zugleich - der Riegel für wahre Genießer. Das Besondere an Kinder Bueno ist seine zarte Knusperhülle, gefüllt mit einer raffinierten 우유요-Haselnuss-Creme und außen umhüllt von feinster 우유요- und einem Hauch Zartbitter-Schokolade. Ohne künstliche Farbstoffe und Konservierungsstoffe. |
포장형이에요 | 카톤이요 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
음식 포맷이요 | 내구성이 좋아요 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 채로 최소 45일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502030242 |
영양가가 높아요
우유 헤이즐넛 크림 필링(54%)으로 밀크 초콜릿을 코팅한 웨이퍼입니다.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 2384킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 572킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 37.3g입니다 |
포화지방입니다 | 17.3g입니다 |
탄수화물입니다 | 49.5g입니다 |
설탕이요 | 41.2g입니다 |
단백질입니다 | 8.6g입니다 |
소금이요 | 0.272g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
우유 헤이즐넛 크림 필링(54%)으로 밀크 초콜릿을 코팅한 웨이퍼입니다. | 우유요schokolade 31,5% (설탕이요, Kakaobutter, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), 설탕이요, Palmöl, WEIZENMEHL, HASELNÜSSE (10,8%), MAGERMILCHPULVER, VOLLMILCHPULVER, Halbbitterschokolade (설탕이요, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (SOJA), Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Ammoniumcarbonat; 소금이요, Vanillin. Gesamtmilchbestandteile im Produkt 19,5%. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 네. 그렇습니다 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 네. 그렇습니다 |
우유요 | 네. 그렇습니다 |
견과류입니다 | 네. 그렇습니다 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com