
Knoppers Nussriegel

Details
Beschreibung | Der erste Riegel auf Knoppers Art: Das Beste von Knoppers plus eine extra Portion knackige Haselnüsse in Karamell und eine Hülle aus Vollmilchschokolade vereint in einem Produkt, mit der Optik und dem Genuss eines typischen Schokoriegels. |
Haltbarkeit & Lagerung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen! |
Verpackungsart | Folie |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Herkunftsland | Deutschland |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 18 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502038088 |
Nährwerte
Waffelriegel mit Milchcreme (14,4%), Nougatcreme (14,1%), gehackten Haselnüssen (13,4%) und zartem Karamell (22,2%), umhüllt von Vollmilchschokolade (29,5%).
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 2233 kJ |
Brennwert in kcal | 535 kcal |
Fett | 31,8 g |
gesättigte Fettsäuren | 14,4 g |
Kohlenhydrate | 52,3 g |
Zucker | 38,8 g |
Eiweiß | 8,4 g |
Salz | 0,35 g |
Zutaten und Allergene
Waffelriegel mit Milchcreme (14,4%), Nougatcreme (14,1%), gehackten Haselnüssen (13,4%) und zartem Karamell (22,2%), umhüllt von Vollmilchschokolade (29,5%). | Zucker, HASELNÜSSE (14,8%), pflanzliche Fette (Palm, Shea), Glukosesirup, VOLLMILCHPULVER (6,2%), Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER (5,5%), kondensierte MAGERMILCH, WEIZENMEHL (3,9%), Kakaomasse, WEIZENVOLLKORNMEHL (2%), Kakao, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, BUTTERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, BUTTERREINFETT, SAHNE, kondensierte SÜßMOLKE, BUTTER, MOLKENERZEUGNIS, Emulgator Lecithine (SOJA), Salz, WEIZENSTÄRKE, magerer Kakao, SAHNEPULVER, Rohrzuckersirup, natürliche Aromen, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Stabilisator Carrageen, natürliches Vanillearoma. Kann Spuren von MANDEL, ERDNUSS, anderen NÜSSEN und EI enthalten. |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Ja |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Ja |
Soja | Ja |
Milch | Ja |
Schalenfrüchte | Ja |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Knoppers Nut bars

Details
description | The first bar the Knoppers way: the best of Knoppers plus an extra portion of crunchy caramel hazelnuts and a shell made of milk chocolate combined in one product with the look and enjoyment of a typical chocolate bar. |
Shelf life & storage | Protect from heat and moisture! |
Packaging type | foil |
Packaging form | Prepackaged |
Country of origin | Germany |
durability | Stable for at least 18 days unopened |
item number | 4502038088 |
Nutritional values
Wafer bar with milk cream (14.4%), nougat cream (14.1%), chopped hazelnuts (13.4%) and tender caramel (22.2%), coated in milk chocolate (29.5%).
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 2233 kJ |
Calorific value in kcal | 535 kcal |
fat | 31.8 g |
saturated fat | 14.4 g |
carbohydrates | 52.3 g |
sugar | 38.8 g |
protein | 8.4 g |
salt | 0.35 g |
Ingredients and allergens
Wafer bar with milk cream (14.4%), nougat cream (14.1%), chopped hazelnuts (13.4%) and tender caramel (22.2%), coated in milk chocolate (29.5%). | sugar, HASELNÜSSE (14,8%), pflanzliche fate (Palm, Shea), Glukosesirup, VOLLMILCHPULVER (6,2%), Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER (5,5%), kondensierte MAGERMILCH, WEIZENMEHL (3,9%), Kakaomasse, WEIZENVOLLKORNMEHL (2%), Kakao, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, BUTTERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, BUTTERREINFETT, SAHNE, kondensierte SÜßMOLKE, BUTTER, MOLKENERZEUGNIS, Emulgator Lecithine (SOJA), salt, WEIZENSTÄRKE, magerer Kakao, SAHNEPULVER, Rohrzuckersirup, natürliche Aromen, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Stabilisator Carrageen, natürliches Vanillearoma. Kann Spuren von MANDEL, ERDNUSS, anderen NÜSSEN und EI enthalten. |
cereals containing gluten | Yes |
Crustaceans | No |
Chicken egg | Yes |
fish | No |
peanuts | Yes |
soy | Yes |
milk | Yes |
Nuts | Yes |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

크노퍼스 견과류 바

자세한 사항은요
설명입니다 | 크노퍼스 방식의 첫 번째 바: 크노퍼스 최고의 맛과 바삭바삭한 카라멜 헤이즐넛과 밀크 초콜렛으로 만든 껍질이 한 제품에 어우러져 전형적인 초코바의 외관과 즐거움을 느낄 수 있습니다. |
유통기한과 보관기한이 있습니다 | 열과 습기로부터 보호하세요! |
포장형이에요 | 플뢰레입니다 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
원산지는요 | 독일이요 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 채로 최소 18일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502038088 |
영양가가 높아요
밀크크림이 들어간 웨이퍼바(14.4%), 누가크림(14.1%), 다진 헤이즐넛(13.4%), 부드러운 카라멜(22.2%)이 밀크초콜릿(29.5%)으로 코팅돼 있습니다.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 2233킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 535킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 31.8g입니다 |
포화지방입니다 | 14.4g입니다 |
탄수화물입니다 | 52.3g입니다 |
설탕이요 | 38.8g입니다 |
단백질입니다 | 8.4g입니다 |
소금이요 | 0.35g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
밀크크림이 들어간 웨이퍼바(14.4%), 누가크림(14.1%), 다진 헤이즐넛(13.4%), 부드러운 카라멜(22.2%)이 밀크초콜릿(29.5%)으로 코팅돼 있습니다. | 설탕이요, HASELNÜSSE (14,8%), pflanzliche 지방이요e (Palm, Shea), Glukosesirup, VOLLMILCHPULVER (6,2%), Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER (5,5%), kondensierte MAGERMILCH, WEIZENMEHL (3,9%), Kakaomasse, WEIZENVOLLKORNMEHL (2%), Kakao, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, BUTTERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, BUTTERREINFETT, SAHNE, kondensierte SÜßMOLKE, BUTTER, MOLKENERZEUGNIS, Emulgator Lecithine (SOJA), 소금이요, WEIZENSTÄRKE, magerer Kakao, SAHNEPULVER, Rohrzuckersirup, natürliche Aromen, Backtriebmittel Natriumhydrogencarbonat, Stabilisator Carrageen, natürliches Vanillearoma. Kann Spuren von MANDEL, ERDNUSS, anderen NÜSSEN und EI enthalten. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 네. 그렇습니다 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 네. 그렇습니다 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 네. 그렇습니다 |
콩이요 | 네. 그렇습니다 |
우유요 | 네. 그렇습니다 |
견과류입니다 | 네. 그렇습니다 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com