
Kölln Balance Haferkleie Flocken

Details
Beschreibung | Zarte, leicht lösliche Flocken, die hauptsächlich aus den äußeren Teilen des Haferkorns mit Randschichten und Keim bestehen. Kölln Haferkleie Flocken enthalten von Natur aus Eisen, Magnesium und Zink und sind reich an Beta-Glucan, pflanzlichem Eiweiß, Ballaststoffen und Vitamin B1.Beta-Glucan ist ein hafertypischer löslicher Ballaststoff. Hafer-Beta-Glucan reduziert nachweislich den Cholesteringehalt im Blut. Diese positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 3g Hafer-Beta-Glucan ein. Dies entspricht à 20g Kölln Haferkleie Flocken. |
Haltbarkeit & Lagerung | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | Trockenprodukt |
Anwendungs- & Gebrauchshinweise | Innenbeutel nach dem Öffnen wieder gut verschließen. |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 108 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502110408 |
Nährwerte
Haferkleie Flocken.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1470 kJ |
Brennwert in kcal | 350 kcal |
Fett | 8,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g |
Zucker | 2,0 g |
Eiweiß | 18,0 g |
Salz | 0,0 g |
Ballaststoffe | 19,0 g |
Zutaten und Allergene
Haferkleie Flocken. | 100% HAFERKLEIE Flocken. |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Nein |
Milch | Nein |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Koelln Balance oat bran flakes

Details
description | Zarte, leicht lösliche Flocken, die hauptsächlich aus den äußeren Teilen des Haferkorns mit Randschichten und Keim bestehen. Kölln Haferkleie Flocken enthalten von Natur aus Eisen, Magnesium und Zink und sind reich an Beta-Glucan, pflanzlichem protein, Fibern und Vitamin B1. Beta-Glucan ist ein hafertypischer löslicher Ballaststoff. Hafer-Beta-Glucan reduziert nachweislich den Cholesteringehalt im Blut. Diese positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 3g Hafer-Beta-Glucan ein. Dies entspricht à 20g Kölln Oat bran flakes. |
Shelf life & storage | Store dry and out of heat. |
Packaging type | carton |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | Dry product |
Application & usage instructions | Close the inner bag tightly again after opening. |
durability | Unopened shelf life of at least 108 days |
item number | 4502110408 |
Nutritional values
Oat bran flakes.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1470 kJ |
Calorific value in kcal | 350 kcal |
fat | 8.0 g |
saturated fat | 1.6 g |
carbohydrates | 43.0 g |
sugar | 2.0 g |
protein | 18.0 g |
salt | 0.0 g |
Fiber | 19.0 g |
Ingredients and allergens
Oat bran flakes. | 100% OAT BRAN flakes. |
cereals containing gluten | Yes |
Crustaceans | no |
Chicken egg | no |
fish | no |
peanuts | no |
soy | no |
milk | no |
Nuts | no |
celery | no |
mustard | no |
Sesame seeds | no |
Sulfur dioxide and sulfite | no |
Lupins | no |
Molluscs | no |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

쾰른 귀리 밸런스 플레이크 밸런스

자세한 사항은
묘사 | Zarte, leicht lösliche Flocken, die hauptsächlich aus den äußeren Teilen des Haferkorns mit Randschichten und Keim bestehen. Kölln Haferkleie Flocken enthalten von Natur aus Eisen, Magnesium und Zink und sind reich an Beta-Glucan, pflanzlichem 단백질, 섬유n und Vitamin B1. Beta-Glucan ist ein hafertypischer löslicher Ballaststoff. Hafer-Beta-Glucan reduziert nachweislich den Cholesteringehalt im Blut. Diese positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 3g Hafer-Beta-Glucan ein. Dies entspricht à 20g Kölln 귀리 브랜 플레이크예요. |
유통기한 & 보관 | 건조하고 열이 없게 보관해라. |
포장 종류 | 카톤 |
포장 양식 | 미리 포장되어 있어 |
음식 포맷 | 건조한 제품 |
응용 프로그램 및 사용 설명서 | 개봉 후 다시 안쪽 가방을 꽉 닫아라. |
내구성 | 미개봉 유통기한 최소 108일 |
아이템 번호 | 4502110408 |
영양 가치
귀리 브랜 플레이크예요.
건조 제품의 영양 정보
영양 정보 | 각각 100g |
케냐의 칼로리 가치 | 1470킬로제이 |
캘리포니아 캘리포니아의 칼로리 가치 | 350 킬로칼로리 |
지방 | 8.0g |
포화 지방 | 1.6g |
탄수화물 | 43.0g |
설탕 | 2.0g |
단백질 | 18.0g |
소금 | 0.0g |
섬유 | 19.0g |
성분과 알레르기 유발 물질
귀리 브랜 플레이크예요. | 100% 귀리 브랜 플레이크. |
글루텐이 함유된 시리얼 | 응 |
갑각류 | 아니 |
닭알 | 아니 |
물고기 | 아니 |
땅콩 | 아니 |
콩 | 아니 |
우유 | 아니 |
땅콩 | 아니 |
셀러리 | 아니 |
겨자 | 아니 |
참깨 | 아니 |
이산화황과 설핏 | 아니 |
루핀스 | 아니 |
몰러스 | 아니 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com