
Storck Kau Früchtchen

Details
Beschreibung | Kaubonbons in 5 fruchtigen Geschmacksrichtungen Ananas, Orange, Kirsche, Limone, Himbeere. Storck Kaufrüchte sind der lecker-fruchtige Kaubonbon-Spaß für Groß und Klein. Die fünf erfrischenden Sorten sorgen für bunte Abwechslung zu jeder Gelegenheit. Frei von künstlichen Farbstoffen. |
Geschmacksrichtung | Frucht |
Haltbarkeit & Lagerung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
Verpackungsart | Beutel / Tüte |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
Herkunftsland | Deutschland |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 36 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502030052 |
Nährwerte
Kaubonbons in den Geschmacksrichtungen Ananas, Orange, Kirsche, Limone, Himbeere.
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1640 kJ |
Brennwert in kcal | 388 kcal |
Fett | 5,6 g |
gesättigte Fettsäuren | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 85,1 g |
Zucker | 48,4 g |
Eiweiß | <0,1 g |
Salz | 0,02 g |
Zutaten und Allergene
Kaubonbons in den Geschmacksrichtungen Ananas, Orange, Kirsche, Limone, Himbeere. | Glukosesirup, Zucker, Palmfett, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, modifizierte Stärke, Säuerungsmittel Citronensäure, Aromen, konzentrierter Holundersaft, Pflanzenauszüge (Curcuma, Paprika), Emulgator Polyoxyethylensorbitanmonostearat, Antioxidationsmittel Alpha-Tocopherol. |
glutenhaltiges Getreide | Nein |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Nein |
Milch | Nein |
Schalenfrüchte | Nein |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Storck Chew fruits

Details
description | Kaubonbons in 5 fruchtigen Flavoren Ananas, Orange, Kirsche, Limone, Himbeere. Storck Kaufrüchte sind der lecker-fruchtige Kaubonbon-Spaß für Groß und Klein. Die fünf erfrischenden Sorten sorgen für bunte Abwechslung zu jeder Gelegenheit. Frei von künstlichen Farbstoffen. |
Flavor | fruit |
Shelf life & storage | Protect from heat and moisture. |
Packaging type | Pouch / bag |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | durable |
Country of origin | Germany |
durability | Unopened shelf life for at least 36 days |
item number | 4502030052 |
Nutritional values
Chewing candies in the flavors pineapple, orange, cherry, lime, raspberry.
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1640 kJ |
Calorific value in kcal | 388 kcal |
fat | 5.6 g |
saturated fat | 3.1 g |
carbohydrates | 85.1 g |
sugar | 48.4 g |
protein | <0.1 g |
salt | 0.02 g |
Ingredients and allergens
Chewing candies in the flavors pineapple, orange, cherry, lime, raspberry. | Glucose syrup, sugar, palm fat, humectant sorbitol syrup, modified starch, acidifier citric acid, flavors, concentrated elderberry juice, plant extracts (turmeric, paprika), emulsifier polyoxyethylene sorbitan monostearate, antioxidant alpha-tocopherol. |
cereals containing gluten | No |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | No |
milk | No |
Nuts | No |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

스톡 츄 과일

자세한 사항은요
설명입니다 | Kaubonbons in 5 fruchtigen 맛이요en Ananas, Orange, Kirsche, Limone, Himbeere. Storck Kaufrüchte sind der lecker-fruchtige Kaubonbon-Spaß für Groß und Klein. Die fünf erfrischenden Sorten sorgen für bunte Abwechslung zu jeder Gelegenheit. Frei von künstlichen Farbstoffen. |
맛이요 | 과일이요 |
유통기한과 보관기한이 있습니다 | 열과 습기로부터 보호하세요. |
포장형이에요 | 파우치/가방입니다 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
음식 포맷이요 | 내구성이 좋아요 |
원산지는요 | 독일이요 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 유통기한은 최소 36일입니다 |
물품번호요 | 4502030052 |
영양가가 높아요
파인애플, 오렌지, 체리, 라임, 라즈베리 맛의 사탕을 씹는 것입니다.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 1640킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 388킬로칼로리입니다 |
지방이요 | 5.6g입니다 |
포화지방입니다 | 3.1g입니다 |
탄수화물입니다 | 85.1g입니다 |
설탕이요 | 48.4g입니다 |
단백질입니다 | <0.1g입니다 |
소금이요 | 0.02g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
파인애플, 오렌지, 체리, 라임, 라즈베리 맛의 사탕을 씹는 것입니다. | 포도당 시럽, 설탕, 손바닥 지방, 휴멕탄 소르비톨 시럽, 변형된 전분, 산미피어 구연산, 맛, 농축된 엘더베리 주스, 식물 추출물 (강황), 파프리카), 유화제 폴리옥시에틸렌 소르비탄 모노스테이트, 항산화 물질 알파-토코페롤입니다. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 아니요 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 아니요 |
우유요 | 아니요 |
견과류입니다 | 아니요 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com