
Bahlsen Messino edelherb

Details
Beschreibung | Die leckere Orangenfruchtfüllung mit einer knackigen Schicht edelherber Schokolade und softem Gebäck machen Bahlsen Messino zu einem intensiv fruchtigen Erlebnis. Ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen. Ohne gehärtete Fette. |
Haltbarkeit & Lagerung | Trocken lagern, vor Wärme schützen. |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsform | Fertigpackung |
Lebensmittelformat | haltbar |
UTZ Certified | Ja |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 60 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502020072 |
Nährwerte
Feines Gebäck mit Orangenfüllung (53%) und edelherber Schokolade (19%).
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 1711 kJ |
Brennwert in kcal | 407 kcal |
Fett | 15,0 g |
gesättigte Fettsäuren | 8,2 g |
Kohlenhydrate | 63,0 g |
Zucker | 47,0 g |
Eiweiß | 4,0 g |
Salz | 0,14 g |
Zutaten und Allergene
Feines Gebäck mit Orangenfüllung (53%) und edelherber Schokolade (19%). | Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, WEIZENMEHL, Kakomasse, HÜHNERVOLLEI, Palmöl, Orangensaftkonzentrat 4,8%, Kakaobutter, MOLKENERZEUGNIS, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren (SOJA), Lecithine (SOJA), Stabilisator: Sorbit, Geliermittel: Pektine, VOLLMILCHPULVER, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aromen, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate, Stärke (WEIZEN). Auf der Anlage werden auch verarbeitet: HASELNÜSSE. |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Ja |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Ja |
Milch | Ja |
Schalenfrüchte | Ja |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Bahlsen Messino redherb

Details
description | Die leckere Orangenfruchtfüllung mit einer knackigen Schicht edelherber Schokolade und softem Gebäck machen Bahlsen Messino zu einem intensiv fruchtigen Erlebnis. Ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen. Ohne gehärtete fate. |
Shelf life & storage | Store in a dry place, protect from heat. |
Packaging type | carton |
Packaging form | Prepackaged |
Food format | durable |
UTZ Certified | Yes |
durability | Stable for at least 60 days unopened |
item number | 4502020072 |
Nutritional values
Fine pastries with orange filling (53%) and dark chocolate (19%).
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 1711 kJ |
Calorific value in kcal | 407 kcal |
fat | 15.0 g |
saturated fat | 8.2 g |
carbohydrates | 63.0 g |
sugar | 47.0 g |
protein | 4.0 g |
salt | 0.14 g |
Ingredients and allergens
Fine pastries with orange filling (53%) and dark chocolate (19%). | sugar, Glukose-Fruktose-Sirup, WEIZENMEHL, Kakomasse, HÜHNERVOLLEI, Palmöl, Orangensaftkonzentrat 4,8%, Kakaobutter, MOLKENERZEUGNIS, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren (SOJA), Lecithine (SOJA), Stabilisator: Sorbit, Geliermittel: Pektine, VOLLMILCHPULVER, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aromen, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate, Stärke (WEIZEN). Auf der Anlage werden auch verarbeitet: HASELNÜSSE. |
cereals containing gluten | Yes |
Crustaceans | No |
Chicken egg | Yes |
fish | No |
peanuts | No |
soy | Yes |
milk | Yes |
Nuts | Yes |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

발센 메시노 에델 허브

자세한 사항은요
설명입니다 | Die leckere Orangenfruchtfüllung mit einer knackigen Schicht edelherber Schokolade und softem Gebäck machen Bahlsen Messino zu einem intensiv fruchtigen Erlebnis. Ohne Zusatz von Farb- und Konservierungsstoffen. Ohne gehärtete 지방이요e. |
유통기한과 보관기한이 있습니다 | 건조한 곳에 보관하시고, 열로부터 보호하세요. |
포장형이에요 | 카톤이요 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
음식 포맷이요 | 내구성이 좋아요 |
유티지 인증을 받았습니다 | 네. 그렇습니다 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 채로 최소 60일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502020072 |
영양가가 높아요
오렌지 필링(53%)과 다크 초콜릿(19%)이 들어간 좋은 페이스트리입니다.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 1711킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 407칼로리입니다 |
지방이요 | 15.0g입니다 |
포화지방입니다 | 8.2g입니다 |
탄수화물입니다 | 63.0g입니다 |
설탕이요 | 47.0g입니다 |
단백질입니다 | 4.0g입니다 |
소금이요 | 0.14g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
오렌지 필링(53%)과 다크 초콜릿(19%)이 들어간 좋은 페이스트리입니다. | 설탕이요, Glukose-Fruktose-Sirup, WEIZENMEHL, Kakomasse, HÜHNERVOLLEI, Palmöl, Orangensaftkonzentrat 4,8%, Kakaobutter, MOLKENERZEUGNIS, Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren (SOJA), Lecithine (SOJA), Stabilisator: Sorbit, Geliermittel: Pektine, VOLLMILCHPULVER, Säuerungsmittel: Citronensäure, Aromen, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate, Stärke (WEIZEN). Auf der Anlage werden auch verarbeitet: HASELNÜSSE. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 네. 그렇습니다 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 네. 그렇습니다 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 네. 그렇습니다 |
우유요 | 네. 그렇습니다 |
견과류입니다 | 네. 그렇습니다 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com