
Balisto Korn Cereal Multipack

Details
Beschreibung | Balisto ist reich an hochwertigem Vollkorngetreide. Kombiniert mit Milchschokolade und weiteren natürlichen guten Zutaten ist Balisto Korn-Mix der einzigartig leckere Snack für zwischendurch. |
Haltbarkeit & Lagerung | Kühl und trocken lagern. |
Verpackungsart | Folie |
Verpackungsform | Fertigpackung |
UTZ Certified | Ja |
Herkunftsland | Deutschland |
Haltbarkeit | Ungeöffnet mindestens 70 Tage haltbar |
Artikelnummer | 4502030724 |
Nährwerte
Keks mit Vollkorn (45%), umhüllt von Milchschokolade (55%).
Nährwertangaben für das Trockenprodukt
Nährwertangaben | je 100 g |
Brennwert in kJ | 2094 kJ |
Brennwert in kcal | 500 kcal |
Fett | 24.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 11.4 g |
Kohlenhydrate | 62.0 g |
Zucker | 42.0 g |
Eiweiß | 6.6 g |
Salz | 0.72 g |
Zutaten und Allergene
Keks mit Vollkorn (45%), umhüllt von Milchschokolade (55%). | Zucker, Vollkorn (23%) (ganze HAFERFLOCKEN, WEIZENVOLLKORNMEHL, GERSTENVOLLKORNMEHL), Kakaobutter, WEIZENMEHL, Sonnenblumenöl, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, BUTTERREINFETT(aus MILCH), SÜßMOLKENPULVER (aus MILCH), Emulgatoren (SOJALECITHIN, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Natriumstearoyl-2-lactylat), Palmfett, Salz, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Kokosnussöl, natürlicher Vanilleextrakt. Kann enthalten: HASELNUSS und MANDEL. |
glutenhaltiges Getreide | Ja |
Krebstiere | Nein |
Hühnerei | Nein |
Fisch | Nein |
Erdnüsse | Nein |
Soja | Ja |
Milch | Ja |
Schalenfrüchte | Ja |
Sellerie | Nein |
Senf | Nein |
Sesamsamen | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Nein |
Lupinen | Nein |
Weichtiere | Nein |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

We want to offer as many products as possible, so unfortunately we are using machine translation which leads to translation errors. We kindly ask for your understanding

Balisto Korn Cereal Multipack

Details
description | Balisto is rich in high quality whole grains. Combined with milk chocolate and other good natural ingredients, Balisto Korn-Mix is the uniquely delicious snack for in between. |
Shelf life & storage | Store in a cool and dry place. |
Packaging type | foil |
Packaging form | Prepackaged |
UTZ Certified | Yes |
Country of origin | Germany |
durability | Stable for at least 70 days unopened |
item number | 4502030724 |
Nutritional values
Whole grain biscuit (45%) coated in milk chocolate (55%).
Nutritional information for the dry product
Nutritional information | 100 g each |
Calorific value in kJ | 2094 kJ |
Calorific value in kcal | 500 kcal |
fat | 24.2 g |
saturated fat | 11.4 g |
carbohydrates | 62.0 g |
sugar | 42.0 g |
protein | 6.6 g |
salt | 0.72 g |
Ingredients and allergens
Whole grain biscuit (45%) coated in milk chocolate (55%). | sugar, Vollkorn (23%) (ganze HAFERFLOCKEN, WEIZENVOLLKORNMEHL, GERSTENVOLLKORNMEHL), Kakaobutter, WEIZENMEHL, Sonnenblumenöl, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, BUTTERREINFETT(aus MILCH), SÜßMOLKENPULVER (aus MILCH), Emulgatoren (SOJALECITHIN, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Natriumstearoyl-2-lactylat), Palmfett, salt, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Kokosnussöl, natürlicher Vanilleextrakt. Kann enthalten: HASELNUSS und MANDEL. |
cereals containing gluten | Yes |
Crustaceans | No |
Chicken egg | No |
fish | No |
peanuts | No |
soy | Yes |
milk | Yes |
Nuts | Yes |
celery | No |
mustard | No |
Sesame seeds | No |
Sulfur dioxide and sulfite | No |
Lupins | No |
Molluscs | No |
Shippido Seller Info:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com

쉬피도는 최대한 많은 제품을 제공하려 노력합니다.
따라서 부득이하게도 제품 설명은 기계번역을 사용합니다. 간혹 불편함이 있더라도 양해 부탁드립니다.

발리스토 곡물 시리얼 멀티팩

자세한 사항은요
설명입니다 | 발리스토는 양질의 통곡물이 풍부합니다. 밀크 초콜릿과 다른 좋은 천연 재료들과 결합하여, 발리스토 콘 믹스는 그 사이에 있는 독특하게 맛있는 간식입니다. |
유통기한과 보관기한이 있습니다 | 서늘하고 건조한 곳에 보관하세요. |
포장형이에요 | 플뢰레입니다 |
포장 양식이요 | 미리 포장되어 있습니다 |
유티지 인증을 받았습니다 | 네. 그렇습니다 |
원산지는요 | 독일이요 |
내구성이 좋아요 | 개봉하지 않은 채로 최소 70일간 안정적입니다 |
물품번호요 | 4502030724 |
영양가가 높아요
전체 곡물 비스킷(45%)은 밀크 초콜릿(55%)으로 코팅되었습니다.
건조한 제품의 영양 정보입니다
영양정보입니다 | 각각 100g씩입니다 |
케냐의 칼로리 값입니다 | 2094킬로제이입니다 |
캘리포니아 칼로리포니아의 칼로리 값입니다 | 500칼로리입니다 |
지방이요 | 24.2g입니다 |
포화지방입니다 | 11.4g입니다 |
탄수화물입니다 | 62.0g입니다 |
설탕이요 | 42.0g입니다 |
단백질입니다 | 6.6g입니다 |
소금이요 | 0.72g입니다 |
성분과 알레르기가 있습니다
전체 곡물 비스킷(45%)은 밀크 초콜릿(55%)으로 코팅되었습니다. | 설탕이요, Vollkorn (23%) (ganze HAFERFLOCKEN, WEIZENVOLLKORNMEHL, GERSTENVOLLKORNMEHL), Kakaobutter, WEIZENMEHL, Sonnenblumenöl, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, BUTTERREINFETT(aus MILCH), SÜßMOLKENPULVER (aus MILCH), Emulgatoren (SOJALECITHIN, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Natriumstearoyl-2-lactylat), Palmfett, 소금이요, Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Kokosnussöl, natürlicher Vanilleextrakt. Kann enthalten: HASELNUSS und MANDEL. |
글루텐이 함유된 시리얼입니다 | 네. 그렇습니다 |
갑각류입니다 | 아니요 |
닭알이요 | 아니요 |
생선입니다 | 아니요 |
땅콩이요 | 아니요 |
콩이요 | 네. 그렇습니다 |
우유요 | 네. 그렇습니다 |
견과류입니다 | 네. 그렇습니다 |
셀러리입니다 | 아니요 |
머스타드요 | 아니요 |
참깨요 | 아니요 |
이산화황과 설핏이요 | 아니요 |
루팡스입니다 | 아니요 |
몰루스입니다 | 아니요 |
Shippido 판매자 정보:
JL Trading
Voltastrasse, Langen
+4917621976578
moonyoungb64@hotmail.com